Gói PREMIUM
Mã sản phẩm | Gói PREMIUM |
Thể loại | PREMIUM |
Giá cơ bản | |
Đã xem | 6142 |
Với những đơn vị/ tổ chức đang có nhu cầu tổ chức một kỳ thi/ cuộc thi với số lượng người tham gia thi cùng một thời điểm là 1 người thì sự lựa chọn phù hợp nhất cho bạn chính là gói dịch vụ PREMIUM mà AZtest đang cung cấp.
Giao diện sáng, dễ nhìn
Gói PREMIUM cung cấp cho người dùng giao diện với bố cục rõ ràng, chi tiết có menu, danh mục đề thi, tính năng đăng nhập, đề thi mới, hộp thông tin hỗ trợ, hộp thống kê số lượng người dùng trên site... Về màu sắc giao diện được thiết kế với sự kết hợp từ nhiều tone màu khác nhau, font chữ dễ nhìn.
Đặc biệt là cách sắp xếp hợp lý giúp cho người dự thi dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng.
Tính hợp nhiều tính năng hữu ích cho người dùng
Hiện tại gói dịch vụ PREMIUM được AZtest cung cấp nhiều tính năng nâng cao giúp người dùng có thể trải nghiệm được sự tiện ích mà AZtest cung cấp, đặc biệt là sự gia tăng về số lượng thành viên khi thi cùng một lúc. Nếu gói VIP chỉ cho phép 75 người thi thì nay với gói PREMIUM người dùng dễ dàng tổ chức thi với số lượng người tham gia thi cùng một lúc lên đến 150 người.
Bên cạnh sự gia tăng về số lượng người tham gia thi gói PREMIUM còn hỗ trợ người dùng nhiều tính năng ưu việt khác, hỗ trợ rất nhiều cho người dùng trong quá trình tổ chức thi trắc nghiệm như tạo đề, chấm đề, xếp loại,... cụ thể:
STT | Tính năng | Tính năng |
1 | HỆ THỐNG | |
1.1. | Miễn phí sub-domain | |
1.2 | Hỗ trợ tên miền riêng | |
1.3 | Dung lượng tệp tin | 1,5 GB |
1.4 | Dung lượng dữ liệu câu hỏi, đề thi | Không giới hạn |
1.5 | Lưu lượng truy cập | Không giới hạn |
1.6 | Hỗ trợ sử dụng | |
2 | NGƯỜI THI GIA THI CÙNG LÚC | |
2.1 | Một phòng thi | 150 |
2.2 | Toàn hệ thống | 300 |
3 | SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN | |
3.1 | Số lượng tài khoản học viên riêng | Không giới hạn |
3.2 | Số lượng tài khoản dùng chung | Không giới hạn |
3.3 | Số lượng tài khoản quản trị | 20 |
4 | NGÂN HÀNG CÂU HỎI & ĐỀ THI | |
4.1 | Ngân hàng câu hỏi AZtest(*) | |
4.2 | Quản lý ngân hàng đề thi riêng | |
5 | TÍNH NĂNG NỔI BẬT | |
5.1 | Chấm điểm tự động | |
5.2 | Tạo đề thi không giới hạn | |
5.3 | Câu hỏi hỗ trợ định dạng âm thanh, video | |
5.4 | Xếp loại kết quả thi | |
5.5 | Lưu lại lịch sử thi | |
5.6 | Tạo danh sách câu hỏi từ MS Word | |
5.7 | Tạo danh sách câu hỏi từ MS Excel | |
5.8 | Thêm hướng dẫn, gợi ý giải câu hỏi | |
5.9 | Trộn ngẫu nhiên câu hỏi, đáp án | |
5.10 | Phân quyền quản lý | |
5.11 | Tắt copy/paste chống gian lận thi cử | |
5.12 | Bình luận trong đề thi | |
6 | TÍNH NĂNG CỦA MỘT WEBSITE HOÀN CHỈNH | |
6.1 | Trang tin tức | |
6.2 | Trang liên hệ | |
6.3 | Số lượng giao diện hỗ trợ | 10 |
6.4 | Tùy chỉnh giao diện website | |
6.5 | Tích hợp module ví tiền | |
6.6 | Tích hợp module tài nguyên | |
6.7 | Thiết lập slide, quảng cáo | |
6.8 | Thăm dò ý kiến | |
6.9 | Thống kê lượt truy cập theo ngày, tháng | |
Mức giá | 7.500.000/ 03 Tháng | |
Link đăng ký sử dụng |